交通違章代碼查詢對(duì)照表
在微信公众号【車主指南】回复“違章+代碼”,如【違章1001A】,查违章代码更快更准!
相關(guān)查詢工具:【交通違章查詢】 | 【駕駛證扣分查詢】
代碼 | 違法行為 | 扣分 | 罰款 | 并罰 |
---|---|---|---|---|
1001A | 駕駛拼裝的機(jī)動(dòng)車上道路行駛的。 A:駕駛拼裝的非汽車類機(jī)動(dòng)車上道路行駛的。 | 0 | 1000 | 駕照吊銷 |
1001B | 駕駛拼裝的機(jī)動(dòng)車上道路行駛的。B:駕駛拼裝的汽車上道路行駛的。 | 0 | 1500 | 駕照吊銷 |
1002A | 駕駛已達(dá)報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的車輛上道路行駛的。A:駕駛已達(dá)報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的非汽車類機(jī)動(dòng)車上道路行駛的。 | 0 | 1000 | 駕照吊銷 |
1002B | 駕駛已達(dá)報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的車輛上道路行駛的。B:駕駛已達(dá)報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的汽車上道路行駛的。 | 0 | 1500 | 駕照吊銷 |
1003 | 造成交通事故后逃逸,構(gòu)成犯罪的。 | 0 | 0 | 駕照吊銷(終生) |
1004 | 違反道路交通安全法律、法規(guī)的規(guī)定,發(fā)生重大事故,構(gòu)成犯罪的。 | 0 | 0 | 駕照吊銷 |
10043 | 違反道路交通安全法律、法規(guī)的規(guī)定,發(fā)生重大事故,構(gòu)成犯罪的 | 0 | 0 | 駕照吊銷 |
1005A | 未取得駕駛證駕駛機(jī)動(dòng)車的。A:未取得駕駛證駕駛非汽車類機(jī)動(dòng)車的。 | 0 | 1000 | 可以并處拘留15天以下 |
1005B | 未取得駕駛證駕駛機(jī)動(dòng)車的。 B:未取得駕駛證駕駛汽車的。 | 0 | 1500 | 可以并處拘留15天以下 |
10051 | 未取得駕駛證駕駛機(jī)動(dòng)車的 | 0 | 1800 | 拘留15日以下 |
10052 | 未取得駕駛證駕駛機(jī)動(dòng)車的 | 0 | 200 | 拘留15日以下 |
10053 | 未取得駕駛證駕駛機(jī)動(dòng)車的 | 0 | 500 | 拘留15日以下 |
1006A | 駕駛證被吊銷期間駕駛機(jī)動(dòng)車的。 A:駕駛證被吊銷期間駕駛非汽車類機(jī)動(dòng)車的。 | 0 | 1000 | 可以并處拘留15天以下 |
1006B | 駕駛證被吊銷期間駕駛機(jī)動(dòng)車的。 B:駕駛證被吊銷期間駕駛汽車的。 | 0 | 1500 | 可以并處拘留15天以下 |
10061 | 駕駛證被吊銷期間駕駛機(jī)動(dòng)車的 | 0 | 1800 | 拘留15日以下 |
10062 | 駕駛證被吊銷期間駕駛機(jī)動(dòng)車的 | 0 | 500 | 拘留15日以下 |
10063 | 駕駛證被吊銷期間駕駛機(jī)動(dòng)車的 | 0 | 200 | 拘留15日以下 |
1007 | 把機(jī)動(dòng)車交給未取得機(jī)動(dòng)車駕駛證的人駕駛的。 | 0 | 1500 | 可以并處吊銷駕照 |
1008 | 把機(jī)動(dòng)車交給機(jī)動(dòng)車駕駛證被吊銷的人駕駛的。 | 0 | 1500 | 可以并處吊銷駕照 |
1009 | 把機(jī)動(dòng)車交給機(jī)動(dòng)車駕駛證被暫扣的人駕駛的。 | 0 | 1500 | 可以并處吊銷駕照 |
1010A | 駕駛?cè)嗽隈{駛證超過有效期仍駕駛機(jī)動(dòng)車的。A駕駛?cè)嗽隈{駛證超過有效期仍駕駛非汽車類機(jī)動(dòng)車的。 | 0 | 1000 | |
1010B | 駕駛?cè)嗽隈{駛證超過有效期仍駕駛機(jī)動(dòng)車的。B:駕駛?cè)嗽隈{駛證超過有效期仍駕駛汽車的。 | 0 | 1500 | |
1011 | 非法安裝警報(bào)器的。 | 0 | 1000 | |
1012 | 非法安裝標(biāo)志燈具的。 | 0 | 1000 | |
1013 | 駕駛證丟失期間仍駕駛機(jī)動(dòng)車的。 | 0 | 200 | |
1014 | 駕駛證損毀期間仍駕駛機(jī)動(dòng)車的。 | 0 | 200 | |
1015 | 駕駛證被依法扣留期間仍駕駛機(jī)動(dòng)車的。 | 0 | 200 | |
1016 | 違法記分達(dá)到12分仍駕駛機(jī)動(dòng)車的 | 0 | 200 | |
10161 | 違法記分達(dá)到12分仍駕駛機(jī)動(dòng)車的 | 0 | 200 | |
10162 | 駕駛證被公告停止使用仍駕車的 | 0 | 200 | |
1017 | 不按規(guī)定投保機(jī)動(dòng)車第三者責(zé)任險(xiǎn)的 | 0 | 150 | |
1018 | 機(jī)動(dòng)車不在機(jī)動(dòng)車道內(nèi)行駛的 | 0 | 0 | |
10180 | 機(jī)動(dòng)車不在機(jī)動(dòng)車道內(nèi)行駛的 | 0 | 0 | |
1019 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定使用專用車道的 | 0 | 150 | |
10190 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定使用專用車道的 | 0 | 100 | |
1020 | 機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)瞬环慕痪笓]的 | 0 | 200 | |
1021 | 遇前方機(jī)動(dòng)車停車排隊(duì)等候或者緩慢行駛時(shí),從前方車輛兩側(cè)穿插行駛的 | 3 | 200 | |
1022 | 遇前方機(jī)動(dòng)車停車排隊(duì)等候或者緩慢行駛時(shí),從前方車輛兩側(cè)穿插行駛的 | 3 | 200 | |
1023 | 遇前方機(jī)動(dòng)車停車排隊(duì)等候或者緩慢行駛時(shí),未依次交替駛?cè)胲嚨罍p少后的路口、路段的 | 0 | 100 | |
1024 | 在沒有交通信號(hào)燈、交通標(biāo)志、交通標(biāo)線或者交警指揮的交叉路口遇到停車排隊(duì)等候或者緩慢行駛時(shí),機(jī)動(dòng)車未依次交替通行的 | 0 | 100 | |
1025 | 遇前方機(jī)動(dòng)車停車排隊(duì)等候或者緩慢行駛時(shí),在人行橫道、網(wǎng)狀線區(qū)域內(nèi)停車等候的 | 0 | 100 | |
10251 | 遇前方道路受阻時(shí),在人行橫道區(qū)域內(nèi)停車等候的 | 0 | 200 | |
10252 | 遇前方機(jī)動(dòng)車停車排隊(duì)等候時(shí),在人行橫道區(qū)域內(nèi)停車等候的 | 0 | 200 | |
10253 | 遇前方機(jī)動(dòng)車緩慢行駛時(shí),在人行橫道區(qū)域內(nèi)停車等候的 | 0 | 200 | |
10254 | 遇前方道路受阻時(shí),在網(wǎng)狀區(qū)域停車等候的 | 0 | 200 | |
10255 | 遇前方機(jī)動(dòng)車停車排隊(duì)等候時(shí),在網(wǎng)狀線區(qū)域內(nèi)停車等候的 | 0 | 200 | |
10256 | 遇前方機(jī)動(dòng)車緩慢行駛時(shí),在網(wǎng)狀線區(qū)域內(nèi)停車等候的 | 0 | 200 | |
1026 | 行經(jīng)鐵路道口,不按規(guī)定通行的 | 0 | 50 | |
10261 | 通過無交通信號(hào)的鐵路道口未減速的 | 0 | 100 | |
10262 | 通過無交通信號(hào)的鐵路道口未停車確認(rèn)安全的 | 0 | 100 | |
10263 | 通過無管理人員的鐵路道口未減速的 | 0 | 100 | |
10264 | 通過無管理人員的鐵路道口未停車確認(rèn)安全的 | 0 | 100 | |
10265 | 通過鐵路道口違反交通信號(hào)指揮的 | 0 | 200 | |
10266 | 通過鐵路道口違反管理人員指揮的 | 0 | 200 | |
1027 | 機(jī)動(dòng)車載貨長度、寬度、高度超過規(guī)定的 | 0 | 150 | |
1028 | 機(jī)動(dòng)車載物行駛時(shí)遺灑、飄散載運(yùn)物的 | 0 | 150 | |
1029 | 運(yùn)載超限物品時(shí)不按規(guī)定的時(shí)間、路線、速度行駛的 | 6 | 150 | |
1030 | 運(yùn)載超限物品時(shí)未懸掛明顯標(biāo)志的 | 0 | 150 | |
10310 | 運(yùn)載危險(xiǎn)物品未經(jīng)批準(zhǔn)的 | 0 | 200 | |
1032 | 運(yùn)載危險(xiǎn)物品時(shí)不按規(guī)定的時(shí)間、路線、速度行駛的 | 6 | 200 | |
1033 | 運(yùn)載危險(xiǎn)物品時(shí)未懸掛警示標(biāo)志的 | 6 | 200 | |
1034 | 運(yùn)載危險(xiǎn)物品時(shí)未采取必要的安全措施的 | 0 | 200 | |
1035 | 載客汽車載貨違反規(guī)定的 | 0 | 200 | |
1036 | 貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定載人的 | 0 | 200 | |
1037 | 未將故障車輛移到不妨礙交通的地方停放的 | 0 | 200 | |
1038 | 不避讓正在作業(yè)的道路養(yǎng)護(hù)車、工程作業(yè)車的 | 0 | 50 | |
1039 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場或駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場拒絕立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 0 | 200 | |
10390 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場或駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場拒絕立即駛離,妨礙其他車輛、行人通行的 | 0 | 100 | 無 |
10391 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停車 | 0 | 200 | |
10391 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停車 | 0 | 200 | |
10392 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定臨時(shí)停車 | 0 | 200 | |
10393 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場或者雖在現(xiàn)場但駕駛?cè)司芙^立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 0 | 200 | |
10393 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場或者雖在現(xiàn)場但駕駛?cè)司芙^立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 0 | 200 | |
1039AA | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場或駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場拒絕立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 。A就是經(jīng)勸導(dǎo)、開走了,B就是駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場。 | 0 | 50-200 | |
1039B | 駕駛非機(jī)動(dòng)車違反疏導(dǎo)、限制通行、禁止通行規(guī)定 | 0 | 50 | |
1039X | 違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場或駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場拒絕立即駛離,妨礙其他車輛、行人通行的 | 0 | 100 | |
1040 | 機(jī)動(dòng)車噴涂、粘貼標(biāo)識(shí)或者車身廣告影響安全駕駛的 | 0 | 150 | |
10400 | 機(jī)動(dòng)車噴涂、粘貼標(biāo)識(shí)或者車身廣告影響安全駕駛的違章行為。 | 0 | 50 | |
10401 | 機(jī)動(dòng)車噴涂標(biāo)識(shí)影響安全駕駛的 | 0 | 200 | |
10402 | 機(jī)動(dòng)車粘貼標(biāo)識(shí)影響安全駕駛的 | 0 | 200 | |
10403 | 機(jī)動(dòng)車噴涂車身廣告影響安全駕駛的 | 0 | 200 | |
10404 | 機(jī)動(dòng)車粘貼車身廣告影響安全駕駛的 | 0 | 200 | |
1041 | 道路養(yǎng)護(hù)施工作業(yè)車輛、機(jī)械作業(yè)時(shí)未開啟示警燈和危險(xiǎn)報(bào)警閃光燈的 | 0 | 200 | |
10411 | 機(jī)械作業(yè)時(shí)未開啟示警燈的 | 0 | 100 | |
10412 | 機(jī)械作業(yè)時(shí)未開啟危險(xiǎn)報(bào)警閃光燈的 | 0 | 100 | |
1042 | 機(jī)動(dòng)車不按規(guī)定車道行駛的 | 0 | 200 | |
1043 | 變更車道時(shí)影響正常行駛的機(jī)動(dòng)車的 | 0 | 200 | |
1044 | 在禁止掉頭或者禁止左轉(zhuǎn)彎標(biāo)志、標(biāo)線的地點(diǎn)掉頭的 | 0 | 200 | |
10441 | 在禁止掉頭的地點(diǎn)掉頭的 | 0 | 200 | |
10442 | 在禁止左轉(zhuǎn)彎標(biāo)志的地點(diǎn)掉頭的 | 0 | 200 | |
1045 | 在容易發(fā)生危險(xiǎn)的路段掉頭的 | 0 | 200 | |
1046 | 掉頭時(shí)妨礙正常行駛的車輛和行人通行的 | 0 | 200 | |
10461 | 掉頭時(shí)妨礙正常行駛的車輛通行的 | 0 | 200 | |
10462 | 掉頭時(shí)妨礙正常行駛的行人通行的 | 0 | 200 | |
1047 | 機(jī)動(dòng)車未按規(guī)定鳴喇叭示意的 | 0 | 50 | |
1048 | 在禁止鳴喇叭的區(qū)域或者路段鳴喇叭的 | 0 | 150 | |
10481 | 在禁止鳴喇叭的區(qū)域鳴喇叭的 | 0 | 100 | |
10482 | 在禁止鳴喇叭的路段鳴喇叭的 | 0 | 100 | |
1049 | 在機(jī)動(dòng)車駕駛室的前后窗范圍內(nèi)懸掛、放置妨礙駕駛?cè)艘暰€的物品的 | 0 | 50 | |
1050 | 機(jī)動(dòng)車行經(jīng)漫水路或漫水橋時(shí)未低速通過的 | 0 | 50 | |
1051 | 機(jī)動(dòng)車載運(yùn)超限物品行經(jīng)鐵路道口時(shí)不按指定的道口通過的 | 0 | 100 | |
1052 | 機(jī)動(dòng)車載運(yùn)超限物品行經(jīng)鐵路道口時(shí)不按指定的時(shí)間通過的 | 0 | 100 | |
1053 | 機(jī)動(dòng)車行經(jīng)渡口,不服從渡口管理人員指揮,不依次待渡的 | 0 | 50 | |
1054 | 上下渡船時(shí),不低速慢行的 | 0 | 50 | |
1055 | 特種車輛違反規(guī)定使用警報(bào)器的 | 0 | 200 | |
1056 | 特種車輛違反規(guī)定使用標(biāo)志燈具的 | 0 | 200 | |
1057 | 機(jī)動(dòng)車在單位院內(nèi)居民居住區(qū)內(nèi)不低速行駛的 | 0 | 100 | |
1058 | 機(jī)動(dòng)車在單位院內(nèi)居民居住區(qū)內(nèi)不避讓行人的 | 0 | 100 | |
1059 | 駕駛摩托車手離車把的 | 0 | 150 | |
1060 | 駕駛摩托車在車把上懸掛物品的 | 0 | 150 | |
1061 | 拖拉機(jī)駛?cè)氪笾谐鞘兄行某菂^(qū)內(nèi)道路的 | 0 | 150 | |
1062 | 拖拉機(jī)駛?cè)肫渌雇ㄐ械缆返?/td> | 0 | 150 | |
1063 | 拖拉機(jī)違反規(guī)定載人的 | 0 | 200 | |
1064 | 拖拉機(jī)牽引多輛掛車的 | 0 | 150 | |
1065 | 學(xué)習(xí)駕駛?cè)瞬话粗付肪€上道路學(xué)習(xí)駕駛的 | 0 | 100 | |
1066 | 學(xué)習(xí)駕駛?cè)瞬话粗付〞r(shí)間上道路學(xué)習(xí)駕駛的 | 0 | 100 | |
1067 | 學(xué)習(xí)駕駛?cè)耸褂梅墙叹氒嚿系缆否{駛的 | 0 | 100 | |
1068 | 學(xué)習(xí)駕駛?cè)嗽诮叹毑浑S車指導(dǎo)下上道路駕駛車輛的 | 0 | 100 | |
1069 | 使用教練車時(shí)有與教學(xué)無關(guān)的人員乘坐的 | 0 | 100 | |
1070 | 實(shí)習(xí)期內(nèi)未粘貼或懸掛實(shí)習(xí)標(biāo)志的 | 0 | 50 | |
1071 | 上道路行駛的機(jī)動(dòng)車未放置檢驗(yàn)合格標(biāo)志的 | 0 | 100 | |
1072 | 駕駛安全設(shè)施不全的機(jī)動(dòng)車的 | 0 | 200 | |
1073 | 駕駛機(jī)件不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)動(dòng)車的 | 0 | 200 | |
1074 | 不按規(guī)定倒車的, | 1 | 20-200 | |
1075 | 在車門、車廂沒有關(guān)好時(shí)行車的 | 0 | 20-200 | |
10751 | 在車門沒有關(guān)好時(shí)行車的 | 0 | 50 | |
10752 | 在車廂沒有關(guān)好時(shí)行車的 | 0 | 50 | |
10771 | 駕駛機(jī)動(dòng)車下陡坡時(shí)熄火滑行的 | 0 | 200 | |
10772 | 駕駛機(jī)動(dòng)車下陡坡時(shí)空檔滑行的 | 0 | 200 | |
1078 | 機(jī)動(dòng)車違反交通管制規(guī)定強(qiáng)行通行,不聽勸阻的 | 0 | 500-2000 | 可以并處拘留15日以下 |
1083 | 載貨汽車、掛車未按照規(guī)定安裝側(cè)面及后下部防護(hù)裝置、粘貼車身反光標(biāo)識(shí)的 | 0 | 200 | |
10831 | 載貨汽車未按照規(guī)定安裝防護(hù)裝置的 | 0 | 200 | |
10832 | 掛車未按照規(guī)定安裝防護(hù)裝置的 | 0 | 200 | |
10833 | 載貨汽車未按照規(guī)定粘貼車身反光標(biāo)識(shí)的 | 0 | 200 | |
10834 | 掛車未按照規(guī)定粘貼車身反光標(biāo)識(shí)的 | 0 | 200 | |
10841 | 改變車身顏色,未按規(guī)定時(shí)限辦理變更登記的 | 0 | 200 | |
10842 | 更換發(fā)動(dòng)機(jī),未按規(guī)定時(shí)限辦理變更登記的 | 0 | 200 | |
10843 | 更換車身,未按規(guī)定時(shí)限辦理變更登記的 | 0 | 200 | |
10844 | 更換車架,未按規(guī)定時(shí)限辦理變更登記的 | 0 | 200 | |
1087 | 擅自改變機(jī)動(dòng)車技術(shù)結(jié)構(gòu) | 0 | 500 | |
10871 | 擅自改變機(jī)動(dòng)車外形的 | 0 | 500 | |
10872 | 擅自改變已登記的有關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)的 | 0 | 500 | |
10881 | 以欺騙、賄賂等不正當(dāng)手段辦理補(bǔ)領(lǐng)機(jī)動(dòng)車登記證書業(yè)務(wù)的 | 0 | 200 | |
10882 | 以欺騙、賄賂等不正當(dāng)手段辦理換領(lǐng)機(jī)動(dòng)車登記證書業(yè)務(wù)的 | 0 | 200 | |
10883 | 以欺騙、賄賂等不正當(dāng)手段辦理補(bǔ)領(lǐng)機(jī)動(dòng)車號(hào)牌業(yè)務(wù)的 | 0 | 200 | |
10884 | 以欺騙、賄賂等不正當(dāng)手段辦理換領(lǐng)機(jī)動(dòng)車號(hào)牌業(yè)務(wù)的 | 0 | 200 | |
10885 | 以欺騙、賄賂等不正當(dāng)手段辦理補(bǔ)領(lǐng)機(jī)動(dòng)車行駛證業(yè)務(wù)的 | 0 | 200 | |
10886 | 以欺騙、賄賂等不正當(dāng)手段辦理換領(lǐng)機(jī)動(dòng)車行駛證業(yè)務(wù) | 0 | 200 | |
10887 | 以欺騙、賄賂等不正當(dāng)手段辦理補(bǔ)領(lǐng)機(jī)動(dòng)車檢查合格標(biāo)志業(yè)務(wù)的 | 0 | 200 | |
10888 | 以欺騙、賄賂等不正當(dāng)手段辦理換領(lǐng)機(jī)動(dòng)車檢查合格標(biāo)志業(yè)務(wù)的 | 0 | 200 | |
1090 | 機(jī)動(dòng)車違反警告標(biāo)志指示 | 0 | 100 | |
1091 | 機(jī)動(dòng)車違反警告標(biāo)線指示 | 0 | 50 | |
10910 | 機(jī)動(dòng)車違反警告標(biāo)線指示的 | 0 | 100 | |
1094 | 在同車道行駛中,不按規(guī)定與前車保持必要的安全距離的 | 0 | 50 | |
10941 | 不按規(guī)定與前車保持必要的安全距離的 | 0 | 100 | |
10942 | 在高速公路中,不按規(guī)定與前車保持必要的安全距離的 | 0 | 200 | |
10943 | 在快速路上,不按規(guī)定與前車保持必要的安全距離的 | 0 | 200 | |
1101 | 駕駛?cè)宋窗匆?guī)定使用安全帶的 | 1 | 200 | |
1102 | 不按規(guī)定使用燈光的 | 1 | 200 | |
11021 | 不按規(guī)定使用燈光的 | 1 | 100 | |
11022 | 違反危險(xiǎn)報(bào)警閃光燈使用規(guī)定使用燈光的 | 1 | 100 | |
1103 | 不按規(guī)定會(huì)車的 | 1 | 100 | |
1104 | 不按規(guī)定倒車的 | 1 | 100 | |
1105 | 摩托車后座乘坐不滿十二周歲未成年人的 | 1 | 100 | |
1106 | 駕駛輕便摩托車載人的 | 1 | 100 | |
1107 | 在車門、車廂沒有關(guān)好時(shí)行車的 | 1 | 50 | |
1108 | 上道路行駛的機(jī)動(dòng)車未放置保險(xiǎn)標(biāo)志的 | 1 | 20-200 | |
1109 | 未隨車攜帶行駛證的 | 1 | 100 | |
1110 | 未隨車攜帶駕駛證的 | 1 | 100 | |
11111 | 機(jī)動(dòng)車載貨長度超過規(guī)定的 | 1 | 100 | |
11112 | 機(jī)動(dòng)車載貨寬度超過規(guī)定的 | 1 | 100 | |
11113 | 機(jī)動(dòng)車載貨高度超過規(guī)定的 | 1 | 100 | |
1115 | 上道路行駛的機(jī)動(dòng)車未放置檢驗(yàn)合格標(biāo)志的 | 1 | 20-200 | |
1201 | 機(jī)動(dòng)車載物超過核定載質(zhì)量未達(dá)30%的 | 2 | 200 | |
1203 | 機(jī)動(dòng)車在沒有劃分機(jī)動(dòng)車道、非機(jī)動(dòng)車道和人行道的道路上,不在道路中間通行的 | 2 | 50 | |
1204 | 行經(jīng)人行橫道,未減速行駛的 | 3 | 200 | |
1205 | 遇行人正在通過人行橫道時(shí)未停車讓行的 | 3 | 200 | |
1206 | 行經(jīng)沒有交通信號(hào)的道路時(shí),遇行人橫過道路未避讓的 | 2 | 200 | |
1207 | 駕駛摩托車時(shí)駕駛?cè)宋窗匆?guī)定戴安全頭盔的 | 1 | 200 | |
1208 | 機(jī)動(dòng)車通過有燈控路口時(shí),不按所需行進(jìn)方向駛?cè)雽?dǎo)向車道的 | 2 | 100 | |
12080 | 機(jī)動(dòng)車通過有燈控路口時(shí),不按所需向駛?cè)雽?dǎo)向車道的 | 2 | 200 | |
1208X | 機(jī)動(dòng)車通過有燈控路口時(shí),不按所需行進(jìn)方向駛?cè)雽?dǎo)向車道的 | 2 | 100 | |
1209 | 左轉(zhuǎn)彎時(shí),未靠路口中心點(diǎn)左側(cè)轉(zhuǎn)彎的 | 2 | 100 | |
1210 | 通過路口遇放行信號(hào)不依次通過的 | 2 | 100 | |
1211 | 通過路口遇停止信號(hào)時(shí),停在停止線以內(nèi)或路口內(nèi)的 | 2 | 100 | |
1212 | 通過路口向右轉(zhuǎn)彎遇同車道內(nèi)有車等候放行信號(hào)時(shí),不依次停車等候的 | 2 | 100 | |
1213 | 牽引故障機(jī)動(dòng)車時(shí),被牽引的機(jī)動(dòng)車除駕駛?cè)送廨d人的 | 2 | 100 | |
1214 | 牽引故障機(jī)動(dòng)車時(shí),被牽引的機(jī)動(dòng)車拖帶掛車的 | 2 | 100 | |
1215 | 牽引故障機(jī)動(dòng)車時(shí),被牽引的機(jī)動(dòng)車寬度大于牽引的機(jī)動(dòng)車的 | 2 | 100 | |
1216 | 使用軟連接裝置牽引故障機(jī)動(dòng)車時(shí),牽引車與被牽引車之間未保持安全距離的 | 2 | 100 | |
1217 | 牽引制動(dòng)失效的被牽引車,未使用硬連接牽引裝置的 | 2 | 100 | |
1218 | 使用汽車吊車牽引車輛的 | 2 | 100 | |
1219 | 使用輪式專用機(jī)械牽引車輛的 | 2 | 100 | |
1220 | 使用摩托車牽引車輛的 | 2 | 100 | |
1221 | 牽引摩托車的 | 2 | 100 | |
1222 | 未使用專用清障車拖曳轉(zhuǎn)向或照明、信號(hào)裝置失效的機(jī)動(dòng)車的 | 2 | 100 | |
1223 | 駕駛時(shí)撥打接聽手持電話的 | 3 | 100 | |
1224 | 駕駛時(shí)觀看電視的 | 2 | 100 | |
1225 | 駕車時(shí)有其他妨礙安全行車的行為的 | 2 | 100 | |
12250 | 駕車時(shí)有其他妨礙安全行車的行為的 | 2 | 50 | |
1226 | 連續(xù)駕駛機(jī)動(dòng)車超過4小時(shí)未停車休息或停車休息時(shí)間少于20分鐘的 | 2 | 200 | |
1227 | 在同車道行駛中,不按規(guī)定與前車保持必要的安全距離的 | 2 | 200 | |
1228 | 路口遇有交通阻塞時(shí)未依次等候的 | 2 | 200 | |
12281 | 遇前方道路受阻時(shí),進(jìn)入路口的 | 2 | 200 | |
12282 | 遇前方車輛排隊(duì)等候時(shí),進(jìn)入路口的 | 2 | 200 | |
12283 | 遇前方車輛緩慢行駛時(shí)進(jìn)入路口的 | 2 | 200 | |
1229 | 機(jī)動(dòng)車違反禁令標(biāo)志指示的 | 1 | 200 | |
1230 | 機(jī)動(dòng)車違反禁止標(biāo)線指示的 | 1 | 200 | |
1231 | 機(jī)動(dòng)車違反警告標(biāo)志指示的 | 1 | 50 | |
1232 | 機(jī)動(dòng)車違反警告標(biāo)線指示的 | 1 | 50 | |
1233 | 實(shí)習(xí)期內(nèi)駕駛公共汽車的 | 2 | 200 | |
1234 | 實(shí)習(xí)期內(nèi)駕駛營運(yùn)客車的 | 2 | 200 | |
1235 | 實(shí)習(xí)期內(nèi)駕駛執(zhí)行任務(wù)的特種車輛的 | 2 | 200 | |
1236 | 實(shí)習(xí)期內(nèi)駕駛載有危險(xiǎn)物品的機(jī)動(dòng)車的 | 2 | 200 | |
1237 | 實(shí)習(xí)期內(nèi)駕駛的機(jī)動(dòng)車牽引掛車的 | 2 | 200 | |
1238 | 機(jī)動(dòng)車載人超過核定人數(shù)的 | 2 | 200 | |
1243 | 遇前方機(jī)動(dòng)車停車排隊(duì)或者緩慢行駛時(shí),借道超車或者占用對(duì)面車道、穿插等候車輛的 | 3 | 200 | |
12431 | 遇前方車輛排隊(duì)等候時(shí)借道超車的 | 3 | 200 | |
12432 | 遇前方車輛緩慢行駛時(shí)借道超車的 | 3 | 200 | |
12433 | 遇前方車輛排隊(duì)等候時(shí)占用對(duì)面車道的 | 3 | 200 | |
12434 | 遇前方車輛緩慢行駛時(shí)占用對(duì)面車道的 | 3 | 200 | |
12435 | 遇前方車輛排隊(duì)等候時(shí)穿插等候車輛的 | 3 | 200 | |
12436 | 遇前方車輛緩慢行駛時(shí)穿插等候車輛的 | 3 | 200 | |
1244 | 在城市快速路上行駛時(shí),駕駛?cè)宋窗匆?guī)定使用安全帶的 | 1 | 100 | |
1301 | 機(jī)動(dòng)車逆向行駛的 | 3 | 200 | |
13010 | 機(jī)動(dòng)車逆向行駛的 | 3 | 200 | |
1301X | 機(jī)動(dòng)車逆向行駛的 | 3 | 200 | |
1302 | 機(jī)動(dòng)車不按交通信號(hào)燈規(guī)定通行的 | 3 | 200 | |
1303 | 機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速50%以下的 | 3 | 150 | |
13031 | 機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速50%以下的 | 3 | 50-200 | |
13032 | 機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速30%以上50%以下的 | 3 | 20-200 | |
1303B | 在限速為50公里以下的道路,時(shí)速超過限定時(shí)速10%以上不到20%的 | 0 | 50 | |
1304 | 從前車右側(cè)超車的 | 3 | 200 | |
1305 | 前車左轉(zhuǎn)彎時(shí)超車的 | 3 | 200 | |
1306 | 前車掉頭時(shí)超車的 | 3 | 200 | |
1307 | 前車超車時(shí)超車的 | 3 | 200 | |
1308 | 與對(duì)面來車有會(huì)車可能時(shí)超車的 | 3 | 200 | |
1309 | 超越執(zhí)行緊急任務(wù)的警車、消防車、救護(hù)車、工程救險(xiǎn)車的 | 3 | 200 | |
13091 | 超越執(zhí)行緊急任務(wù)的警車的 | 3 | 200 | |
13092 | 超越執(zhí)行緊急任務(wù)的消防車的 | 3 | 200 | |
13093 | 超越執(zhí)行緊急任務(wù)的救護(hù)車的 | 3 | 200 | |
13094 | 超越執(zhí)行緊急任務(wù)的工程救險(xiǎn)車的 | 3 | 200 | |
1310 | 在鐵路道口、路口、窄橋、彎道、陡坡、隧道、人行橫道、交通流量大的路段等地點(diǎn)超車的 | 3 | 200 | |
13101 | 在鐵路道口超車的 | 3 | 200 | |
13102 | 在路口超車的 | 3 | 200 | |
13103 | 在窄橋超車的 | 3 | 200 | |
