本田Insight(進(jìn)口)前五年平均保值率分別為:48.1%,41.8%,35.7%,29.5%,25.3%;保值率在緊湊型車之中排第188名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 48.8% | 42.4% | 36.2% | 29.9% | 25.6% | 天津 | 48.3% | 42% | 35.8% | 29.6% | 25.4% |
上海 | 45.9% | 39.9% | 34% | 28.1% | 24.1% | 蘇州 | 47.6% | 41.4% | 35.3% | 29.2% | 25% |
杭州 | 47.5% | 41.3% | 35.2% | 29.1% | 24.9% | 廣州 | 49.8% | 43.3% | 36.9% | 30.5% | 26.2% |
深圳 | 50% | 43.5% | 37.1% | 30.6% | 26.3% | 重慶 | 46.9% | 40.7% | 34.7% | 28.7% | 24.6% |
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本田Insight 2013款 1.3L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 20.98萬 | 14.47萬 | 10.97萬 |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點(diǎn):混動(dòng)車真省油空間非常大外型時(shí)尚舒適性好配置豐富
缺點(diǎn):配置少價(jià)格高