奔馳GLK(進口)前五年平均保值率分別為:75.1%,68.2%,62.2%,56%,50%;保值率在中型SUV之中排第3名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 76.8% | 69.8% | 63.6% | 57.3% | 51.2% | 天津 | 74.2% | 67.4% | 61.4% | 55.3% | 49.4% |
上海 | 74.9% | 68% | 62% | 55.9% | 49.9% | 蘇州 | 75.6% | 68.7% | 62.6% | 56.4% | 50.4% |
杭州 | 73.4% | 66.7% | 60.8% | 54.7% | 48.9% | 廣州 | 74.2% | 67.4% | 61.4% | 55.3% | 49.4% |
深圳 | 76.4% | 69.5% | 63.3% | 57% | 50.9% | 重慶 | 75.1% | 68.3% | 62.2% | 56% | 50.1% |
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點:暫無評價
缺點:暫無評價