寶馬X1(進(jìn)口)前五年平均保值率分別為:67.5%,60.9%,55.2%,49.3%,43.8%;保值率在緊湊型SUV之中排第17名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 69.2% | 62.4% | 56.6% | 50.5% | 44.8% | 天津 | 67.5% | 60.8% | 55.2% | 49.2% | 43.7% |
上海 | 67.2% | 60.6% | 54.9% | 49.1% | 43.5% | 蘇州 | 68% | 61.3% | 55.6% | 49.6% | 44.1% |
杭州 | 65.5% | 59.1% | 53.6% | 47.9% | 42.5% | 廣州 | 66.8% | 60.3% | 54.6% | 48.8% | 43.3% |
深圳 | 68.8% | 62.1% | 56.3% | 50.2% | 44.6% | 重慶 | 67.2% | 60.7% | 55% | 49.1% | 43.6% |
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):座椅好硬
缺點(diǎn):內(nèi)飾有點(diǎn)簡(jiǎn)陋底盤比較低后排空間太小