競悅前五年平均保值率分別為:49.2%,42.1%,36%,30.3%,25.8%;保值率在緊湊型車之中排第178名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 50.1% | 42.8% | 36.7% | 30.8% | 26.3% | 天津 | 49% | 41.9% | 35.9% | 30.1% | 25.7% |
上海 | 47.1% | 40.3% | 34.5% | 29% | 24.7% | 蘇州 | 48.5% | 41.5% | 35.5% | 29.8% | 25.5% |
杭州 | 48.9% | 41.8% | 35.8% | 30.1% | 25.7% | 廣州 | 51.2% | 43.7% | 37.4% | 31.5% | 26.9% |
深圳 | 51.4% | 43.9% | 37.6% | 31.6% | 27% | 重慶 | 47.4% | 40.5% | 34.7% | 29.1% | 24.9% |
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|
優(yōu)點:外型時尚動力還算可以舒適性不錯行車穩(wěn)定內(nèi)飾簡單外形比較低調(diào)
缺點:暫無評價