志翔前五年平均保值率分別為:50.8%,42.7%,36.7%,31.4%,26.5%;保值率在緊湊型車之中排第162名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 51.7% | 43.5% | 37.4% | 32% | 27% | 天津 | 50.5% | 42.5% | 36.6% | 31.2% | 26.4% |
上海 | 48.6% | 40.9% | 35.2% | 30.1% | 25.4% | 蘇州 | 50% | 42.1% | 36.2% | 30.9% | 26.1% |
杭州 | 50.5% | 42.4% | 36.5% | 31.2% | 26.4% | 廣州 | 52.8% | 44.4% | 38.2% | 32.6% | 27.6% |
深圳 | 53% | 44.6% | 38.4% | 32.8% | 27.7% | 重慶 | 48.9% | 41.1% | 35.4% | 30.2% | 25.5% |
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點(diǎn):動力夠用外型不錯操控可以
缺點(diǎn):暫無評價(jià)