名爵3SW前五年平均保值率分別為:58.3%,51.5%,44.6%,38.2%,35%;保值率在小型車之中排第56名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 60% | 53% | 45.9% | 39.3% | 36% | 天津 | 57.3% | 50.7% | 43.9% | 37.5% | 34.4% |
上海 | 56% | 49.5% | 42.8% | 36.7% | 33.6% | 蘇州 | 56.7% | 50.1% | 43.4% | 37.1% | 34% |
杭州 | 57% | 50.4% | 43.6% | 37.3% | 34.2% | 廣州 | 61.3% | 54.2% | 46.9% | 40.2% | 36.8% |
深圳 | 61.5% | 54.4% | 47.1% | 40.3% | 36.9% | 重慶 | 56.2% | 49.7% | 43% | 36.8% | 33.7% |
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
名爵3SW 2015款 1.5L 自動精英型 | 8.77萬 | 6.05萬 | 4.59萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點(diǎn):我想要一輛油耗一般內(nèi)飾簡單
缺點(diǎn):暫無評價