嘉譽前五年平均保值率分別為:66.1%,59.7%,52.4%,47.4%,39.4%;保值率在MPV之中排第43名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 67.9% | 61.4% | 53.8% | 48.7% | 40.4% | 天津 | 66.6% | 60.2% | 52.8% | 47.8% | 39.7% |
上海 | 63.2% | 57.1% | 50.1% | 45.3% | 37.6% | 蘇州 | 65.4% | 59.2% | 51.9% | 46.9% | 39% |
杭州 | 64.6% | 58.4% | 51.2% | 46.4% | 38.5% | 廣州 | 67.7% | 61.2% | 53.7% | 48.6% | 40.3% |
深圳 | 69.3% | 62.6% | 54.9% | 49.7% | 41.3% | 重慶 | 63.7% | 57.6% | 50.5% | 45.7% | 38% |
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|
優(yōu)點:喜歡動力空間非常好性價比不錯
缺點:內(nèi)飾簡單外觀過時舒適性一般