東風小康K07Ⅱ前五年平均保值率分別為:60.9%,54.2%,48.4%,37.9%,34.2%;保值率在微面之中排第54名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 61.8% | 55.1% | 49.2% | 38.5% | 34.8% | 天津 | 59% | 52.5% | 46.9% | 36.7% | 33.2% |
上海 | 58% | 51.6% | 46.1% | 36.1% | 32.6% | 蘇州 | 61.1% | 54.4% | 48.5% | 38% | 34.3% |
杭州 | 61.8% | 55% | 49.1% | 38.5% | 34.8% | 廣州 | 63.6% | 56.6% | 50.5% | 39.6% | 35.7% |
深圳 | 63.8% | 56.8% | 50.7% | 39.7% | 35.9% | 重慶 | 57.9% | 51.5% | 46% | 36% | 32.6% |
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東風小康K07Ⅱ 2014款 1.0L 基本型 | 2.79萬 | 1.92萬 | 1.46萬 | 東風小康K07Ⅱ 2013款 1.0L 基本型CNG | 4.08萬 | 2.81萬 | 2.13萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點:油耗經濟動力還行霸氣外漏空間充裕
缺點:做工粗糙外觀過時