漢蘭達(dá)(進(jìn)口)前五年平均保值率分別為:71.6%,63%,55.5%,48.4%,41%;保值率在中型SUV之中排第12名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 73.7% | 64.8% | 57.1% | 49.8% | 42.2% | 天津 | 70.8% | 62.3% | 54.8% | 47.9% | 40.6% |
上海 | 71.4% | 62.8% | 55.3% | 48.3% | 40.9% | 蘇州 | 71.1% | 62.5% | 55.1% | 48.1% | 40.7% |
杭州 | 70.4% | 61.9% | 54.5% | 47.6% | 40.4% | 廣州 | 71.5% | 62.9% | 55.4% | 48.3% | 41% |
深圳 | 73.6% | 64.8% | 57% | 49.8% | 42.2% | 重慶 | 70.4% | 61.9% | 54.5% | 47.6% | 40.3% |
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)
缺點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)