浪迪前五年平均保值率分別為:78.2%,70.2%,64.8%,59.6%,52.9%;保值率在微面之中排第7名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 79.4% | 71.3% | 65.8% | 60.5% | 53.7% | 天津 | 75.8% | 68% | 62.7% | 57.7% | 51.2% |
上海 | 74.5% | 66.9% | 61.7% | 56.8% | 50.4% | 蘇州 | 78.4% | 70.4% | 65% | 59.8% | 53.1% |
杭州 | 79.4% | 71.3% | 65.7% | 60.5% | 53.7% | 廣州 | 81.6% | 73.3% | 67.6% | 62.2% | 55.2% |
深圳 | 82% | 73.6% | 67.9% | 62.5% | 55.5% | 重慶 | 74.4% | 66.8% | 61.6% | 56.7% | 50.3% |
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浪迪 2010款 1.2L 手動標(biāo)準(zhǔn)型陽光版 | 4.98萬 | 3.44萬 | 2.6萬 | 浪迪 2010款 1.2L 手動舒適型陽光版 | 5.2萬 | 3.59萬 | 2.72萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點:空間寬裕經(jīng)濟(jì)實惠外形可愛舒適性不錯
缺點:內(nèi)飾較差