奔馳GL(進(jìn)口)前五年平均保值率分別為:;保值率在大型SUV之中排第62名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奔馳GL 2015款 GL 400 4MATIC動感型 | 110.5萬 | 76.23萬 | 57.78萬 | 奔馳GL 2011款 GL 450 4MATIC尊貴型 | 159.8萬 | 110.24萬 | 83.56萬 |
奔馳GL 2015款 GL 500 4MATIC | 159.8萬 | 110.24萬 | 83.56萬 | 奔馳GL 2011款 GL 450 4MATIC尊貴型 Grand Edition | 159.8萬 | 110.24萬 | 83.56萬 |
奔馳GL 2014款 GL 350 CDI 4MATIC | 103.8萬 | 71.61萬 | 54.28萬 | 奔馳GL 2015款 GL 350 CDI 4MATIC | 104.5萬 | 72.09萬 | 54.64萬 |
奔馳GL 2014款 GL 400 4MATIC動感型 | 109.8萬 | 75.75萬 | 57.41萬 | 奔馳GL 2015款 GL 400 4MATIC豪華型 | 130.5萬 | 90.03萬 | 68.24萬 |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點(diǎn):泡妞神器全尺寸大漢很大很威武硬漢大哥售價(jià)可以接受敦實(shí)
缺點(diǎn):太廢油了