天語(yǔ)SX4前五年平均保值率分別為:;保值率在緊湊型車之中排第244名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天語(yǔ)SX4 2013款 1.6L 自動(dòng)酷銳版 | 8.98萬(wàn) | 6.19萬(wàn) | 4.7萬(wàn) | 天語(yǔ)SX4 2016款 1.6L 手動(dòng)經(jīng)典版 | 7.98萬(wàn) | 5.51萬(wàn) | 4.17萬(wàn) |
天語(yǔ)SX4 2012款 銳騎 1.8L AT 運(yùn)動(dòng)型 | 13.48萬(wàn) | 9.3萬(wàn) | 7.05萬(wàn) | 天語(yǔ)SX4 2011款 兩廂 1.6L MT 運(yùn)動(dòng)型 | 10.88萬(wàn) | 7.51萬(wàn) | 5.69萬(wàn) |
天語(yǔ)SX4 2011款 兩廂 1.6L MT 舒適型(改款) | 8.58萬(wàn) | 5.92萬(wàn) | 4.49萬(wàn) | 天語(yǔ)SX4 2011款 兩廂 1.6L AT 運(yùn)動(dòng)型 | 11.88萬(wàn) | 8.2萬(wàn) | 6.21萬(wàn) |
天語(yǔ)SX4 2013款 酷銳 1.6L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 11.88萬(wàn) | 8.2萬(wàn) | 6.21萬(wàn) | 天語(yǔ)SX4 2012款 1.6L 自動(dòng)銳騎版 | 9.98萬(wàn) | 6.88萬(wàn) | 5.22萬(wàn) |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):經(jīng)濟(jì)實(shí)用通過(guò)性好內(nèi)飾優(yōu)良外觀時(shí)尚
缺點(diǎn):2b