新金剛前五年平均保值率分別為:;保值率在小型車之中排第120名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金剛 2010款 1.5L 手動(dòng)經(jīng)典型 | 4.68萬(wàn) | 3.23萬(wàn) | 2.45萬(wàn) | 新金剛 2016款 1.5L MT 進(jìn)取型 | 4.79萬(wàn) | 3.3萬(wàn) | 2.5萬(wàn) |
新金剛 2016款 CROSS 1.5L 手動(dòng)悅享版 | 5.29萬(wàn) | 3.65萬(wàn) | 2.77萬(wàn) | 金剛 2010款 1.5L 手動(dòng)無(wú)敵型 | 4.88萬(wàn) | 3.37萬(wàn) | 2.55萬(wàn) |
金剛 2013款 1.5L 手動(dòng)進(jìn)取型 | 4.48萬(wàn) | 3.09萬(wàn) | 2.34萬(wàn) | 新金剛 2014款 三廂 1.5L AT 精英型 | 6.09萬(wàn) | 4.2萬(wàn) | 3.18萬(wàn) |
新金剛 2014款 CROSS 1.5L MT 精英型 | 5.49萬(wàn) | 3.79萬(wàn) | 2.87萬(wàn) | 新金剛 2014款 三廂 1.5L MT 進(jìn)取型 | 4.99萬(wàn) | 3.44萬(wàn) | 2.61萬(wàn) |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):吉利產(chǎn)品明星深入民心外形時(shí)尚空間足夠物美價(jià)廉家庭首選
缺點(diǎn):內(nèi)飾做工欠佳