思域(進(jìn)口)前五年平均保值率分別為:60.3%,53.3%,47.3%,42.8%,38.7%;保值率在緊湊型車之中排第58名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 61.2% | 54.1% | 48% | 43.4% | 39.2% | 天津 | 60.5% | 53.5% | 47.5% | 43% | 38.8% |
上海 | 57.5% | 50.8% | 45.2% | 40.8% | 36.9% | 蘇州 | 59.7% | 52.8% | 46.9% | 42.4% | 38.3% |
杭州 | 59.5% | 52.6% | 46.7% | 42.2% | 38.1% | 廣州 | 62.4% | 55.2% | 49% | 44.3% | 40% |
深圳 | 62.7% | 55.4% | 49.2% | 44.5% | 40.2% | 重慶 | 58.7% | 51.9% | 46.1% | 41.7% | 37.7% |
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點(diǎn):暫無評價
缺點(diǎn):暫無評價