索納塔(進(jìn)口)前五年平均保值率分別為:64.5%,59%,49.1%,44.9%,38.3%;保值率在中型車(chē)之中排第41名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 65.6% | 60.1% | 50% | 45.7% | 39% | 天津 | 64.7% | 59.2% | 49.3% | 45.1% | 38.4% |
上海 | 61.6% | 56.4% | 46.9% | 42.9% | 36.6% | 蘇州 | 65.6% | 60% | 49.9% | 45.7% | 38.9% |
杭州 | 62.6% | 57.3% | 47.7% | 43.6% | 37.2% | 廣州 | 64.9% | 59.4% | 49.4% | 45.2% | 38.5% |
深圳 | 66.9% | 61.2% | 50.9% | 46.6% | 39.7% | 重慶 | 63.9% | 58.5% | 48.7% | 44.6% | 38% |
車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
索納塔(進(jìn)口) 2014款 2.0L Hybrid | 29.38萬(wàn) | 20.27萬(wàn) | 15.36萬(wàn) |
車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):外觀一級(jí)棒舒適性好外型時(shí)尚配置不錯(cuò)
缺點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: