開迪前五年平均保值率分別為:52.5%,48.8%,40%,33.4%,28.2%;保值率在MPV之中排第99名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 54.5% | 50.6% | 41.6% | 34.7% | 29.3% | 天津 | 52.3% | 48.6% | 39.9% | 33.3% | 28.1% |
上海 | 51.1% | 47.5% | 39% | 32.6% | 27.5% | 蘇州 | 52.1% | 48.4% | 39.7% | 33.2% | 28% |
杭州 | 51.2% | 47.6% | 39.1% | 32.7% | 27.6% | 廣州 | 52% | 48.3% | 39.6% | 33.1% | 28% |
深圳 | 53.6% | 49.8% | 40.8% | 34.1% | 28.8% | 重慶 | 53% | 49.2% | 40.4% | 33.8% | 28.5% |
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):大眾最好的車動(dòng)力不足做工不錯(cuò)
缺點(diǎn):舒適性一般