五菱興旺前五年平均保值率分別為:77.3%,68%,62.6%,56.9%,50.7%;保值率在微面之中排第9名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 78.5% | 69.1% | 63.6% | 57.8% | 51.5% | 天津 | 74.8% | 65.9% | 60.6% | 55.1% | 49.1% |
上海 | 73.6% | 64.8% | 59.7% | 54.2% | 48.3% | 蘇州 | 77.5% | 68.2% | 62.8% | 57.1% | 50.9% |
杭州 | 78.4% | 69% | 63.6% | 57.8% | 51.5% | 廣州 | 80.7% | 71% | 65.4% | 59.4% | 52.9% |
深圳 | 81% | 71.3% | 65.6% | 59.7% | 53.2% | 重慶 | 73.5% | 64.7% | 59.5% | 54.1% | 48.2% |
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|
優(yōu)點:實用性好舒適性差
缺點:外觀過時