海域前五年平均保值率分別為:51.8%,43.8%,37.6%,32.5%,28.1%;保值率在緊湊型車之中排第147名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 52.8% | 44.6% | 38.3% | 33.1% | 28.7% | 天津 | 51.6% | 43.6% | 37.4% | 32.3% | 28% |
上海 | 49.6% | 41.9% | 36% | 31.1% | 26.9% | 蘇州 | 51.1% | 43.1% | 37% | 32% | 27.7% |
杭州 | 51.5% | 43.5% | 37.3% | 32.3% | 28% | 廣州 | 53.9% | 45.5% | 39.1% | 33.8% | 29.3% |
深圳 | 54.1% | 45.7% | 39.2% | 33.9% | 29.4% | 重慶 | 49.9% | 42.1% | 36.2% | 31.3% | 27.1% |
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|
優(yōu)點(diǎn):做工一般內(nèi)飾塑料感強(qiáng)簡單舒服星際比高
缺點(diǎn):價格便宜外觀過時