遠艦前五年平均保值率分別為:61.7%,57.2%,45.2%,41.4%,36.6%;保值率在中型車之中排第66名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 62.8% | 58.2% | 46% | 42.1% | 37.2% | 天津 | 61.9% | 57.4% | 45.3% | 41.5% | 36.7% |
上海 | 58.9% | 54.6% | 43.2% | 39.5% | 35% | 蘇州 | 62.7% | 58.2% | 46% | 42.1% | 37.2% |
杭州 | 59.9% | 55.5% | 43.9% | 40.2% | 35.5% | 廣州 | 62.1% | 57.6% | 45.5% | 41.7% | 36.8% |
深圳 | 64% | 59.3% | 46.9% | 42.9% | 38% | 重慶 | 61.1% | 56.7% | 44.8% | 41% | 36.3% |
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點:配置較豐富動力夠用價格合理
缺點:舒適性一般外觀過時