嘉華前五年平均保值率分別為:64%,57.6%,54.1%,47.4%,43.9%;保值率在MPV之中排第60名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 66.4% | 59.8% | 56.1% | 49.2% | 45.6% | 天津 | 63.8% | 57.4% | 53.9% | 47.3% | 43.8% |
上海 | 62.3% | 56.1% | 52.7% | 46.2% | 42.8% | 蘇州 | 63.5% | 57.1% | 53.6% | 47% | 43.6% |
杭州 | 62.4% | 56.2% | 52.8% | 46.3% | 42.9% | 廣州 | 63.4% | 57% | 53.5% | 47% | 43.5% |
深圳 | 65.3% | 58.8% | 55.2% | 48.4% | 44.8% | 重慶 | 64.6% | 58.2% | 54.6% | 47.9% | 44.4% |
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
起亞 嘉華 2006款 2.7L GL | 3.5 萬 | 2009 | 12.3萬 | 瓜子二手車 |
優(yōu)點(diǎn):配置較豐富空間很大
缺點(diǎn):舒適性一般內(nèi)飾簡單外型過時(shí)