日產(chǎn)Pathfinder(進(jìn)口)前五年平均保值率分別為:59.6%,53.8%,46.8%,38.6%,33.2%;保值率在中大型SUV之中排第42名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 61.7% | 55.7% | 48.4% | 40% | 34.4% | 天津 | 58% | 52.3% | 45.5% | 37.6% | 32.3% |
上海 | 59.4% | 53.6% | 46.7% | 38.5% | 33.2% | 蘇州 | 59.2% | 53.4% | 46.5% | 38.4% | 33% |
杭州 | 59.4% | 53.6% | 46.6% | 38.5% | 33.1% | 廣州 | 59.4% | 53.6% | 46.6% | 38.5% | 33.1% |
深圳 | 61.2% | 55.2% | 48% | 39.6% | 34.1% | 重慶 | 58.4% | 52.7% | 45.8% | 37.8% | 32.6% |
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)
缺點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)