馬自達3(進口)前五年平均保值率分別為:62.2%,56.8%,50.8%,45.7%,41.9%;保值率在緊湊型車之中排第38名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 63.1% | 57.6% | 51.5% | 46.4% | 42.5% | 天津 | 62.4% | 57% | 51% | 45.9% | 42.1% |
上海 | 59.3% | 54.1% | 48.4% | 43.6% | 40% | 蘇州 | 61.5% | 56.2% | 50.3% | 45.3% | 41.5% |
杭州 | 61.3% | 56% | 50.1% | 45.1% | 41.4% | 廣州 | 64.4% | 58.8% | 52.6% | 47.4% | 43.4% |
深圳 | 64.6% | 59% | 52.8% | 47.6% | 43.6% | 重慶 | 60.6% | 55.3% | 49.5% | 44.6% | 40.8% |
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點:油耗經(jīng)濟性價比高空間局促操控性能好外觀設(shè)計動感
缺點:暫無評價