榮威i5前五年平均保值率分別為:;保值率在緊湊型車之中排第457名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
榮威i5 2019款 1.5L 手動朗進版 | 6.89萬 | 4.75萬 | 3.6萬 | 榮威i5 2019款 1.5L 手動4G互聯(lián)朗豪版 | 8.09萬 | 5.58萬 | 4.23萬 |
榮威i5 2019款 1.5L 自動4G互聯(lián)朗越版 | 8.79萬 | 6.06萬 | 4.6萬 | 榮威i5 2019款 1.5L 自動4G互聯(lián)朗臻版 | 9.79萬 | 6.75萬 | 5.12萬 |
榮威i5 2019款 1.5L 自動4G互聯(lián)朗豪版 | 9.29萬 | 6.41萬 | 4.86萬 | 榮威i5 2019款 20T 自動4G互聯(lián)超能智臻版 | 10.99萬 | 7.58萬 | 5.75萬 |
榮威i5 2019款 20T 自動智聯(lián)網(wǎng)超能智尊版 | 11.59萬 | 8萬 | 6.06萬 | 榮威i5 2019款 20T 自動4G互聯(lián)超能旗艦版 | 9.99萬 | 6.89萬 | 5.22萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點:暫無評價
缺點:暫無評價