菲斯塔前五年平均保值率分別為:;保值率在緊湊型車之中排第446名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LA FESTA菲斯塔 2019款 280 TGDi 運(yùn)動(dòng)版 國(guó)VI | 13.38萬(wàn) | 9.23萬(wàn) | 7萬(wàn) | LA FESTA菲斯塔 2019款 280 TGDi 智速版 國(guó)V | 14.08萬(wàn) | 9.71萬(wàn) | 7.36萬(wàn) |
LA FESTA菲斯塔 2019款 280 TGDi 智速版 國(guó)VI | 14.08萬(wàn) | 9.71萬(wàn) | 7.36萬(wàn) | LA FESTA菲斯塔 2019款 280 TGDi 智尊版 國(guó)V | 15.48萬(wàn) | 10.68萬(wàn) | 8.09萬(wàn) |
LA FESTA菲斯塔 2019款 240 TGDi 舒適版 國(guó)V | 11.98萬(wàn) | 8.26萬(wàn) | 6.26萬(wàn) | LA FESTA菲斯塔 2019款 240 TGDi 運(yùn)動(dòng)版 國(guó)V | 12.98萬(wàn) | 8.95萬(wàn) | 6.79萬(wàn) |
LA FESTA菲斯塔 2019款 240 TGDi 運(yùn)動(dòng)版 國(guó)VI | 12.98萬(wàn) | 8.95萬(wàn) | 6.79萬(wàn) | LA FESTA菲斯塔 2019款 240 TGDi 舒適版 國(guó)VI | 11.98萬(wàn) | 8.26萬(wàn) | 6.26萬(wàn) |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)
缺點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)