捷豹E-PACE前五年平均保值率分別為:;保值率在緊湊型SUV之中排第302名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
捷豹E-PACE 2018款 P200 首發(fā)限量版 | 34.38萬(wàn) | 23.72萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 捷豹E-PACE 2018款 P200 S | 32.38萬(wàn) | 22.34萬(wàn) | 16.93萬(wàn) |
捷豹E-PACE 2018款 P200 | 28.88萬(wàn) | 19.92萬(wàn) | 15.1萬(wàn) | 捷豹E-PACE 2018款 P250 SE | 37.68萬(wàn) | 25.99萬(wàn) | 19.7萬(wàn) |
捷豹E-PACE 2018款 P250 S | 34.58萬(wàn) | 23.86萬(wàn) | 18.08萬(wàn) | 捷豹E-PACE 2018款 P250 HSE | 39.58萬(wàn) | 27.3萬(wàn) | 20.7萬(wàn) |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)
缺點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)