SWM斯威G01前五年平均保值率分別為:;保值率在緊湊型SUV之中排第293名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動尊up | 13.99萬 | 9.65萬 | 7.32萬 | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動型up | 8.79萬 | 6.06萬 | 4.6萬 |
SWM斯威G01 2019款 1.5T 自動戰(zhàn)F | 12.79萬 | 8.82萬 | 6.69萬 | SWM斯威G01 2019款 1.5T 手動傲F | 11.39萬 | 7.86萬 | 5.96萬 |
SWM斯威G01 2019款 1.5T 手動戰(zhàn)F | 11.59萬 | 8萬 | 6.06萬 | SWM斯威G01 2019款 1.5T 自動傲F | 12.59萬 | 8.69萬 | 6.58萬 |
SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動智up | 9.79萬 | 6.75萬 | 5.12萬 | SWM斯威G01 2019款 1.5T 手動智F | 10.39萬 | 7.17萬 | 5.43萬 |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點(diǎn):暫無評價(jià)
缺點(diǎn):暫無評價(jià)