領(lǐng)克02前五年平均保值率分別為:;保值率在緊湊型SUV之中排第289名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
領(lǐng)克02 2018款 1.5T 7DCT 兩驅(qū)純Lite版 | 13.28萬 | 9.16萬 | 6.94萬 | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T 7DCT 兩驅(qū)勁Pro版 | 15.28萬 | 10.54萬 | 7.99萬 |
領(lǐng)克02 2018款 1.5T 6MT 兩驅(qū)純Lite版 | 12.28萬 | 8.47萬 | 6.42萬 | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T 7DCT 兩驅(qū)耀版 | 14.28萬 | 9.85萬 | 7.47萬 |
領(lǐng)克02 2018款 2.0T 7DCT 四驅(qū)勁Pro版 | 19.28萬 | 13.3萬 | 10.08萬 | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T 7DCT 兩驅(qū)耀Pro版 | 15.68萬 | 10.82萬 | 8.2萬 |
領(lǐng)克02 2018款 1.5T 7DCT 兩驅(qū)勁版 | 14.28萬 | 9.85萬 | 7.47萬 | 領(lǐng)克02 2018款 2.0T 6AT 兩驅(qū)勁Pro版 | 17.28萬 | 11.92萬 | 9.04萬 |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):暫無評(píng)價(jià)
缺點(diǎn):暫無評(píng)價(jià)