捷途X70前五年平均保值率分別為:;保值率在中型SUV之中排第237名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
捷途X70 2019款 X70S 1.5T 自動(dòng)征途版 | 11.79萬(wàn) | 8.13萬(wàn) | 6.16萬(wàn) | 捷途X70 2019款 X70S 1.5T 自動(dòng)樂途版 | 9.79萬(wàn) | 6.75萬(wàn) | 5.12萬(wàn) |
捷途X70 2019款 X70S 1.5T 手動(dòng)樂途版 | 8.79萬(wàn) | 6.06萬(wàn) | 4.6萬(wàn) | 捷途X70 2018款 1.5T 手動(dòng)暢行版 | 7.99萬(wàn) | 5.51萬(wàn) | 4.18萬(wàn) |
捷途X70 2018款 1.5T 自動(dòng)悅行版 | 9.99萬(wàn) | 6.89萬(wàn) | 5.22萬(wàn) | 捷途X70 2018款 1.5T 自動(dòng)暢行版 | 8.99萬(wàn) | 6.2萬(wàn) | 4.7萬(wàn) |
捷途X70 2018款 1.5T 手動(dòng)悅行版 | 8.99萬(wàn) | 6.2萬(wàn) | 4.7萬(wàn) | 捷途X70 2018款 1.5T 手動(dòng)勁行版 | 6.99萬(wàn) | 4.82萬(wàn) | 3.65萬(wàn) |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)
缺點(diǎn):力不足材不好