帝豪GL新能源前五年平均保值率分別為:54.7%,47.7%,41.2%,35.9%,31.8%;保值率在緊湊型車之中排第111名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 55.7% | 48.6% | 41.9% | 36.6% | 32.4% | 天津 | 54.4% | 47.5% | 41% | 35.8% | 31.7% |
上海 | 52.4% | 45.7% | 39.4% | 34.4% | 30.5% | 蘇州 | 53.9% | 47% | 40.6% | 35.4% | 31.4% |
杭州 | 54.3% | 47.4% | 40.9% | 35.7% | 31.6% | 廣州 | 56.9% | 49.6% | 42.8% | 37.4% | 33.1% |
深圳 | 57.1% | 49.8% | 43% | 37.5% | 33.2% | 重慶 | 52.6% | 45.9% | 39.6% | 34.6% | 30.6% |
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)
缺點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)