奧迪Q2L前五年平均保值率分別為:;保值率在小型SUV之中排第190名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奧迪Q2L 2018款 35TFSI 時尚致雅型 國Ⅵ | 24.38萬 | 16.82萬 | 12.75萬 | 奧迪Q2L 2018款 35TFSI 豪華致雅型 國Ⅴ | 27.9萬 | 19.25萬 | 14.59萬 |
奧迪Q2L 2018款 35TFSI 進(jìn)取動感型 國Ⅵ | 21.77萬 | 15.02萬 | 11.38萬 | 奧迪Q2L 2018款 35TFSI 時尚動感型 國Ⅵ | 24.86萬 | 17.15萬 | 13萬 |
奧迪Q2L 2018款 35TFSI 時尚致雅型 國Ⅴ | 24.38萬 | 16.82萬 | 12.75萬 | 奧迪Q2L 2018款 35TFSI 上市專享版 國Ⅵ | 22.4萬 | 15.45萬 | 11.71萬 |
奧迪Q2L 2018款 35TFSI 進(jìn)取動感型 國Ⅴ | 21.77萬 | 15.02萬 | 11.38萬 | 奧迪Q2L 2018款 35TFSI 上市專享版 國Ⅴ | 22.4萬 | 15.45萬 | 11.71萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點(diǎn):暫無評價
缺點(diǎn):暫無評價