MINI COUNTRYMAN新能源前五年平均保值率分別為:63.6%,57.4%,51.1%,45.3%,39.9%;保值率在小型SUV之中排第37名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 65.1% | 58.7% | 52.2% | 46.4% | 40.8% | 天津 | 64.1% | 57.8% | 51.5% | 45.7% | 40.2% |
上海 | 61.9% | 55.8% | 49.7% | 44.1% | 38.8% | 蘇州 | 63.8% | 57.5% | 51.2% | 45.5% | 40% |
杭州 | 63.4% | 57.2% | 50.9% | 45.2% | 39.8% | 廣州 | 63.5% | 57.3% | 51% | 45.2% | 39.8% |
深圳 | 65.4% | 59% | 52.5% | 46.6% | 41% | 重慶 | 61.8% | 55.7% | 49.6% | 44% | 38.8% |
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點:暫無評價
缺點:暫無評價