哈弗H4前五年平均保值率分別為:;保值率在緊湊型SUV之中排第272名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈弗H4 2018款 紅標 1.3GDIT 自動時尚型 | 10.6萬 | 7.31萬 | 5.54萬 | 哈弗H4 2018款 紅標 1.5GDIT 自動風尚型 | 11.6萬 | 8萬 | 6.07萬 |
哈弗H4 2019款 藍標 1.5GDIT 手動豪華智聯(lián)版 | 9.3萬 | 6.42萬 | 4.86萬 | 哈弗H4 2019款 紅標 1.5GDIT 自動豪華智聯(lián)版 | 10.3萬 | 7.11萬 | 5.39萬 |
哈弗H4 2018款 藍標 1.5GDIT 自動風尚型 | 11.6萬 | 8萬 | 6.07萬 | 哈弗H4 2019款 藍標 1.5GDIT 手動精英智聯(lián)版 | 8.5萬 | 5.86萬 | 4.44萬 |
哈弗H4 2019款 藍標 1.5GDIT 自動超豪智聯(lián)版 | 11.3萬 | 7.8萬 | 5.91萬 | 哈弗H4 2018款 藍標 1.3GDIT 自動時尚型 | 10.6萬 | 7.31萬 | 5.54萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點:暫無評價
缺點:暫無評價