依維柯Daily歐勝前五年平均保值率分別為:;保值率在輕客之中排第101名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
依維柯Daily歐勝 2018款 3.0T 短軸高頂 商旅客車11座 | 17.79萬 | 12.27萬 | 9.3萬 | 依維柯Daily歐勝 2018款 3.0T 3300mm軸距單排底盤基車型 | 16.49萬 | 11.38萬 | 8.62萬 |
依維柯Daily歐勝 2018款 3.0T 7噸超長軸 單排底盤 | 18.49萬 | 12.76萬 | 9.67萬 | 依維柯Daily歐勝 2018款 2.3T 短軸高頂 商旅客車11座 | 17.19萬 | 11.86萬 | 8.99萬 |
依維柯Daily歐勝 2018款 3.0T 4.5噸加長軸 單排加寬底盤 | 18.48萬 | 12.75萬 | 9.66萬 | 依維柯Daily歐勝 2018款 3.0T 超長軸高頂 商旅客車19座 | 26.69萬 | 18.41萬 | 13.96萬 |
依維柯Daily歐勝 2018款 3.0T 長軸加長高頂 商旅客車13座 | 23.39萬 | 16.14萬 | 12.23萬 | 依維柯Daily歐勝 2018款 3.0T 長軸高頂 商旅客車14座 | 20.49萬 | 14.14萬 | 10.71萬 |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):暫無評(píng)價(jià)
缺點(diǎn):暫無評(píng)價(jià)