標(biāo)致407(進口)前五年平均保值率分別為:57.1%,54%,41.2%,37.6%,32.1%;保值率在中型車之中排第91名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 58.4% | 55.2% | 42.1% | 38.5% | 32.8% | 天津 | 57.8% | 54.6% | 41.7% | 38.1% | 32.5% |
上海 | 54.9% | 51.9% | 39.6% | 36.1% | 30.8% | 蘇州 | 57.3% | 54.2% | 41.3% | 37.7% | 32.2% |
杭州 | 55.2% | 52.2% | 39.8% | 36.3% | 31% | 廣州 | 57.9% | 54.8% | 41.8% | 38.1% | 32.5% |
深圳 | 59.6% | 56.3% | 43% | 39.2% | 33.5% | 重慶 | 55.9% | 52.8% | 40.3% | 36.8% | 31.4% |
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點:過彎不錯轉(zhuǎn)向靈敏
缺點:空間小了點