睿行M70前五年平均保值率分別為:;保值率在輕客之中排第100名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
睿行M70 2017款 1.5L 平頂背掀門 標(biāo)準(zhǔn)型2座 | 6.05萬(wàn) | 4.17萬(wàn) | 3.16萬(wàn) | 睿行M70 2018款 1.5L 高頂對(duì)開門 舒適型CNG | 7.4萬(wàn) | 5.1萬(wàn) | 3.87萬(wàn) |
睿行M70 2018款 1.5L 平頂背掀門 舒適型CNG | 7.05萬(wàn) | 4.86萬(wàn) | 3.69萬(wàn) | 睿行M70 2017款 1.5L 平頂對(duì)開門 標(biāo)準(zhǔn)型2座 | 6.25萬(wàn) | 4.31萬(wàn) | 3.27萬(wàn) |
睿行M70 2017款 1.5L 平頂背掀門 舒適型 | 6.45萬(wàn) | 4.45萬(wàn) | 3.37萬(wàn) | 睿行M70 2017款 1.5L 高頂對(duì)開門 舒適型 | 6.85萬(wàn) | 4.73萬(wàn) | 3.58萬(wàn) |
睿行M70 2017款 1.5L 平頂對(duì)開門 舒適型 | 6.65萬(wàn) | 4.59萬(wàn) | 3.48萬(wàn) | 睿行M70 2018款 1.5L 高頂對(duì)開門 標(biāo)準(zhǔn)型2座 | 6.45萬(wàn) | 4.45萬(wàn) | 3.37萬(wàn) |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)
缺點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)