中華V7前五年平均保值率分別為:;保值率在緊湊型SUV之中排第256名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中華V7 2018款 1.6T DCT尊貴型 5座 | 13.97萬 | 9.64萬 | 7.3萬 | 中華V7 2018款 1.6T DCT旗艦型 7座 | 15.67萬 | 10.81萬 | 8.19萬 |
中華V7 2018款 1.6T DCT豪華型 7座 | 13.37萬 | 9.22萬 | 6.99萬 | 中華V7 2018款 1.6T 6MT精英型 5座 | 10.87萬 | 7.5萬 | 5.68萬 |
中華V7 2018款 1.6T DCT限量定制版 5座 | 18.97萬 | 13.09萬 | 9.92萬 | 中華V7 2018款 1.6T 6MT豪華型 7座 | 12.47萬 | 8.6萬 | 6.52萬 |
中華V7 2018款 1.6T DCT豪華型 5座 | 12.87萬 | 8.88萬 | 6.73萬 | 中華V7 2018款 1.6T DCT尊貴型 7座 | 14.47萬 | 9.98萬 | 7.57萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點(diǎn):暫無評價
缺點(diǎn):暫無評價