羅倫士Metris前五年平均保值率分別為:67.2%,60.5%,56.4%,51.2%,47.5%;保值率在MPV之中排第34名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 69.8% | 62.8% | 58.6% | 53.2% | 49.3% | 天津 | 67% | 60.3% | 56.2% | 51% | 47.3% |
上海 | 65.5% | 58.9% | 55% | 49.9% | 46.3% | 蘇州 | 66.7% | 60% | 56% | 50.8% | 47.1% |
杭州 | 65.6% | 59% | 55.1% | 50% | 46.4% | 廣州 | 66.6% | 59.9% | 55.9% | 50.7% | 47% |
深圳 | 68.6% | 61.7% | 57.6% | 52.3% | 48.5% | 重慶 | 67.9% | 61.1% | 57% | 51.7% | 48% |
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
羅倫士Metris 2017款 MS500 | 95.8萬 | 66.09萬 | 50.09萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點:暫無評價
缺點:暫無評價