納智捷U5 SUV前五年平均保值率分別為:;保值率在小型SUV之中排第166名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
納智捷U5 SUV 2019款 1.6L CVT旗艦版 | 9.98萬 | 6.88萬 | 5.22萬 | 納智捷U5 SUV 2017款 1.6L CVT旗艦版 | 9.98萬 | 6.88萬 | 5.22萬 |
納智捷U5 SUV 2019款 1.6L CVT爵士版 | 9.58萬 | 6.61萬 | 5.01萬 | 納智捷U5 SUV 2019款 1.6L 手動(dòng)名士版 | 7.58萬 | 5.23萬 | 3.96萬 |
納智捷U5 SUV 2019款 1.6L CVT名士版 | 8.88萬 | 6.13萬 | 4.64萬 | 納智捷U5 SUV 2019款 1.6L CVT飛Young版 | 9.78萬 | 6.75萬 | 5.11萬 |
納智捷U5 SUV 2017款 1.6L 手動(dòng)爵士版 | 8.18萬 | 5.64萬 | 4.28萬 | 納智捷U5 SUV 2017款 1.6L 手動(dòng)騎士版 | 6.98萬 | 4.82萬 | 3.65萬 |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點(diǎn):外觀有點(diǎn)新奇
缺點(diǎn):暫無評價(jià)