領(lǐng)克03前五年平均保值率分別為:;保值率在緊湊型車(chē)之中排第405名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
領(lǐng)克03 2018款 1.5TD DCT 勁版 | 13.98萬(wàn) | 9.64萬(wàn) | 7.31萬(wàn) | 領(lǐng)克03 2018款 1.5TD 手動(dòng) 純Lite版 | 11.68萬(wàn) | 8.06萬(wàn) | 6.11萬(wàn) |
領(lǐng)克03 2018款 1.5TD DCT 勁Pro版 | 15.18萬(wàn) | 10.47萬(wàn) | 7.94萬(wàn) | 領(lǐng)克03 2018款 1.5TD DCT 型版 | 13.68萬(wàn) | 9.44萬(wàn) | 7.15萬(wàn) |
領(lǐng)克03 2018款 1.5TD DCT 型Pro版 | 14.88萬(wàn) | 10.27萬(wàn) | 7.78萬(wàn) | 領(lǐng)克03 2018款 1.5TD DCT 純Lite版 | 12.68萬(wàn) | 8.75萬(wàn) | 6.63萬(wàn) |
車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)
缺點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: