九龍A5前五年平均保值率分別為:;保值率在輕客之中排第94名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
九龍A5 2010款 2.4L 豪華型4G69S4N | 20.88萬(wàn) | 14.4萬(wàn) | 10.92萬(wàn) | 九龍A5 2010款 2.4L 精英型4RB2 | 18.5萬(wàn) | 12.76萬(wàn) | 9.67萬(wàn) |
九龍A5 2010款 2.4L 豪華型4RB2 | 20.88萬(wàn) | 14.4萬(wàn) | 10.92萬(wàn) | 九龍A5 2010款 2.4L 精英型4G69S4N | 18.3萬(wàn) | 12.62萬(wàn) | 9.57萬(wàn) |
九龍A5 2010款 2.7L 精英型JM495QF | 16.88萬(wàn) | 11.64萬(wàn) | 8.83萬(wàn) | 九龍A5 2010款 2.5T 精英型DK4B1 | 16.88萬(wàn) | 11.64萬(wàn) | 8.83萬(wàn) |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)
缺點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)