九龍A4前五年平均保值率分別為:;保值率在輕客之中排第93名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
九龍A4 2016款 2.4L 大MPV版4RB2 | 12.98萬(wàn) | 8.95萬(wàn) | 6.79萬(wàn) | 九龍A4 2016款 2.5T 物流型SC25R | 13.75萬(wàn) | 9.49萬(wàn) | 7.19萬(wàn) |
九龍A4 2016款 2.5T 經(jīng)濟(jì)版SC25R | 12.18萬(wàn) | 8.4萬(wàn) | 6.37萬(wàn) | 九龍A4 2016款 2.2L 經(jīng)濟(jì)版JM491Q-ME | 9.98萬(wàn) | 6.88萬(wàn) | 5.22萬(wàn) |
九龍A4 2016款 2.5T 標(biāo)準(zhǔn)版SC25R | 13.18萬(wàn) | 9.09萬(wàn) | 6.89萬(wàn) | 九龍A4 2016款 2.2L 標(biāo)準(zhǔn)版JM491Q-ME | 10.98萬(wàn) | 7.57萬(wàn) | 5.74萬(wàn) |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):暫無評(píng)價(jià)
缺點(diǎn):暫無評(píng)價(jià)