納瓦拉前五年平均保值率分別為:;保值率在皮卡之中排第149名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
納瓦拉 2017款 2.5L 手動四驅旗艦版QR25 | 18.08萬 | 12.47萬 | 9.45萬 | 納瓦拉 2017款 2.5L 自動兩驅豪華版QR25 | 16.18萬 | 11.16萬 | 8.46萬 |
納瓦拉 2017款 2.5L 手動四驅標準版QR25 | 16.38萬 | 11.3萬 | 8.56萬 | 納瓦拉 2017款 2.5L 手動四驅豪華版QR25 | 17.28萬 | 11.92萬 | 9.04萬 |
納瓦拉 2017款 2.5L 自動四驅豪華版QR25 | 18.78萬 | 12.96萬 | 9.82萬 | 納瓦拉 2017款 2.5L 手動兩驅豪華版QR25 | 14.88萬 | 10.27萬 | 7.78萬 |
納瓦拉 2017款 2.5L 手動兩驅旗艦版QR25 | 15.68萬 | 10.82萬 | 8.2萬 | 納瓦拉 2017款 2.5L 手動兩驅標準版QR25 | 13.98萬 | 9.64萬 | 7.31萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點:暫無評價
缺點:暫無評價