勁客前五年平均保值率分別為:;保值率在小型SUV之中排第162名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勁客 2017款 1.5L CVT智領(lǐng)版 | 13.48萬 | 9.3萬 | 7.05萬 | 勁客 2017款 1.5L 手動酷動版 | 9.98萬 | 6.88萬 | 5.22萬 |
勁客 2018款 1.5L CVT 智聯(lián)尊享版 | 13.73萬 | 9.47萬 | 7.18萬 | 勁客 2017款 1.5L CVT智行版 | 12.98萬 | 8.95萬 | 6.79萬 |
勁客 2018款 1.5L CVT 智聯(lián)豪華版 | 13.23萬 | 9.13萬 | 6.92萬 | 勁客 2017款 1.5L CVT酷享版 | 12.28萬 | 8.47萬 | 6.42萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點:油耗低側(cè)面后面棒
缺點:排量偏小