凱美瑞雙擎前五年平均保值率分別為:;保值率在中型車之中排第255名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
凱美瑞雙擎 2012款 尊瑞 2.5HG 豪華版 | 25.98萬(wàn) | 17.92萬(wàn) | 13.58萬(wàn) | 凱美瑞 2010款 混合動(dòng)力版 240HG 豪華版 | 31.98萬(wàn) | 22.06萬(wàn) | 16.72萬(wàn) |
凱美瑞雙擎 2012款 尊瑞 2.5HV 至尊版 | 28.98萬(wàn) | 19.99萬(wàn) | 15.15萬(wàn) | 凱美瑞雙擎 2015款 2.5HG 豪華導(dǎo)航版 | 25.98萬(wàn) | 17.92萬(wàn) | 13.58萬(wàn) |
凱美瑞雙擎 2012款 尊瑞 2.5HQ 旗艦版 | 32.98萬(wàn) | 22.75萬(wàn) | 17.24萬(wàn) | 凱美瑞 2010款 混合動(dòng)力版 240HV 至尊版 | 33.98萬(wàn) | 23.44萬(wàn) | 17.77萬(wàn) |
凱美瑞 2010款 混合動(dòng)力版 240HV G-book智能領(lǐng)航版 | 36.48萬(wàn) | 25.17萬(wàn) | 19.07萬(wàn) | 凱美瑞雙擎 2018款 2.5HQ 旗艦版 | 27.98萬(wàn) | 19.3萬(wàn) | 14.63萬(wàn) |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):省油居家之選中庸大氣
缺點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)