逸動(dòng)新能源前五年平均保值率分別為:;保值率在緊湊型車之中排第401名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逸動(dòng)新能源 2017款 純電動(dòng)縱享型 | 24.09萬 | 16.62萬 | 12.6萬 | 逸動(dòng)新能源 2016款 純電動(dòng)豪華型 | 24.29萬 | 16.76萬 | 12.7萬 |
逸動(dòng)新能源 2017款 純電動(dòng)臻享型 | 24.99萬 | 17.24萬 | 13.07萬 | 逸動(dòng)新能源 2015款 純電動(dòng)尊貴型 | 24.99萬 | 17.24萬 | 13.07萬 |
逸動(dòng)新能源 2018款 1.0T PHEV領(lǐng)航型 | 16.99萬 | 11.72萬 | 8.88萬 | 逸動(dòng)新能源 2016款 純電動(dòng)精英型 | 23.49萬 | 16.2萬 | 12.28萬 |
逸動(dòng)新能源 2015款 純電動(dòng)精英型 | 23.49萬 | 16.2萬 | 12.28萬 | 逸動(dòng)新能源 2017款 藍(lán)動(dòng)版 1.6L MT 先鋒型 | 8.69萬 | 5.99萬 | 4.54萬 |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):暫無評(píng)價(jià)
缺點(diǎn):暫無評(píng)價(jià)