金杯T52前五年平均保值率分別為:;保值率在微卡之中排第18名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金杯T52 2017款 1.5L 創(chuàng)業(yè)型單輪 | 4.88萬(wàn) | 3.37萬(wàn) | 2.55萬(wàn) | 金杯T52 2017款 1.5L 創(chuàng)富型單輪 | 5.08萬(wàn) | 3.5萬(wàn) | 2.66萬(wàn) |
金杯T52 2018款 1.5L 創(chuàng)業(yè)型后單輪DLCG14 | 4.88萬(wàn) | 3.37萬(wàn) | 2.55萬(wàn) | 金杯T52 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后單輪DLCG14 | 5.08萬(wàn) | 3.5萬(wàn) | 2.66萬(wàn) |
金杯T52 2017款 1.5L 創(chuàng)業(yè)型雙輪 | 4.98萬(wàn) | 3.44萬(wàn) | 2.6萬(wàn) | 金杯T52 2018款 1.6L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG16 | 5.38萬(wàn) | 3.71萬(wàn) | 2.81萬(wàn) |
金杯T52 2018款 1.5L 創(chuàng)業(yè)型后雙輪DLCG14 | 4.98萬(wàn) | 3.44萬(wàn) | 2.6萬(wàn) | 金杯T52 2018款 1.6L 創(chuàng)業(yè)型后雙輪DLCG16 | 5.18萬(wàn) | 3.57萬(wàn) | 2.71萬(wàn) |
車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)
缺點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: