東風(fēng)風(fēng)神AX4前五年平均保值率分別為:;保值率在小型SUV之中排第153名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東風(fēng)風(fēng)神AX4 2017款 1.6L 手動(dòng)潮尚型 | 7.38萬 | 5.09萬 | 3.86萬 | 東風(fēng)風(fēng)神AX4 2017款 1.6L 手動(dòng)潮悅型 | 8.28萬 | 5.71萬 | 4.33萬 |
東風(fēng)風(fēng)神AX4 2018款 1.6L DCT潮尚型天窗版 | 8.58萬 | 5.92萬 | 4.49萬 | 東風(fēng)風(fēng)神AX4 2017款 1.4T DCT潮尚型 | 9.28萬 | 6.4萬 | 4.85萬 |
東風(fēng)風(fēng)神AX4 2017款 1.6L DCT潮尚型 | 8.38萬 | 5.78萬 | 4.38萬 | 東風(fēng)風(fēng)神AX4 2017款 1.4T DCT潮享型 | 10.18萬 | 7.02萬 | 5.32萬 |
東風(fēng)風(fēng)神AX4 2017款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 6.68萬 | 4.61萬 | 3.49萬 | 東風(fēng)風(fēng)神AX4 2018款 1.6L 手動(dòng)潮尚型天窗版 | 7.58萬 | 5.23萬 | 3.96萬 |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):暫無評(píng)價(jià)
缺點(diǎn):暫無評(píng)價(jià)