上汽大通RV80前五年平均保值率分別為:;保值率在輕客之中排第90名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上汽大通RV80 2017款 2.5T B型長軸旗艦版 | 39.98萬 | 27.58萬 | 20.91萬 | 上汽大通RV80 2017款 2.5T B型短軸旗艦版 | 29.98萬 | 20.68萬 | 15.68萬 |
上汽大通RV80 2017款 2.5T B型長軸豪華版 | 36.98萬 | 25.51萬 | 19.34萬 | 上汽大通RV80 2017款 2.5T C型旗艦版 | 51.98萬 | 35.86萬 | 27.18萬 |
上汽大通RV80 2017款 2.5T C型豪華版 | 48.98萬 | 33.79萬 | 25.61萬 | 上汽大通RV80 2017款 2.5T B型短軸豪華版 | 26.98萬 | 18.61萬 | 14.11萬 |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點(diǎn):暫無評價(jià)
缺點(diǎn):暫無評價(jià)