全新一代發(fā)現(xiàn)(進口)前五年平均保值率分別為:;保值率在中大型SUV之中排第140名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全新一代發(fā)現(xiàn) 2017款 3.0L V6 HSE | 92.8萬 | 64.02萬 | 48.52萬 | 全新一代發(fā)現(xiàn) 2018款 2.0T 特別版 | 72.77萬 | 50.2萬 | 38.05萬 |
全新一代發(fā)現(xiàn) 2019款 3.0T V6 SE | 76.28萬 | 52.62萬 | 39.89萬 | 全新一代發(fā)現(xiàn) 2017款 3.0L V6 首發(fā)限量版 | 110.8萬 | 76.44萬 | 57.94萬 |
全新一代發(fā)現(xiàn) 2018款 3.0T V6 HSE | 83.68萬 | 57.73萬 | 43.76萬 | 全新一代發(fā)現(xiàn) 2019款 2.0T HSE | 72.98萬 | 50.35萬 | 38.16萬 |
全新一代發(fā)現(xiàn) 2019款 3.0T V6 HSE LUXURY | 95.98萬 | 66.21萬 | 50.19萬 | 全新一代發(fā)現(xiàn) 2018款 3.0T V6 SE | 75.8萬 | 52.29萬 | 39.63萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點:暫無評價
缺點:暫無評價